СтратегияФактические сигналы
← ко всем стратегиям
Сигналы стратегии «ЖК · ТБ текущего счёта +0,5»
Фактический результатУсловия и прогноз
- Минута: 89
- Период: 2-й тайм
Прогноз: «Тотал» по ЖК [на весь матч] Больше тек.тотал+0.5 кэф 1–3
Общая статистика
Победы / Поражения
293/469
↩ 0⌛ 0
плюсы · минусы · возвраты · ожидание
Процент прохода
38.5%
Средний кэф
2.25
Флет-прибыль
-124.32
флэт 1 на рассчитанный сигнал с котировкой
Флэт/день: -2.35
ROI
-16.31%
Всего сигналов: 762. Кэф, прибыль и ROI считаются по 762 рассчитанным сигналам с записанным кэфом. Старые сигналы без кэфа и ожидающие результаты в денежные метрики не входят. Флэт = 1 единица ставки на сигнал.
Футбол: результат по рынку и отрезку, сохранённым в сигнале. Коэффициент фиксируется при сигнале.
Серии
↘ −132.87 фл.максимальная просадкаот пика до минимума
↓ −126.17 фл.текущая просадкаот последнего пика
● 7 плюсов подряд ✅лучшая серияСейчас: 0 плюсов подряд.
● 13 минусов подряд ❌худшая серияСейчас: 2 минуса подряд.
Последние 20: +5.65 фл. (20 ставок)
Последние 50: +2.29 фл. (50 ставок)
Для расчёта прибыли: 762 ставок с кф
График прибыли
По порядку рассчитанных сигналов · флэт 1
Прибыль — выше нуляУбыток — ниже нуля
Реальные матчи, коэффициенты и результаты после срабатывания стратегии.
| Дата сигнала | Чемпионат | Матч | Счёт / режим | Счёт статистики | Минута / до старта | Прогноз | Кэф | Итог матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 16:50 | Кубок Африканских Наций. Отборочные матчи | Коморские Острова — Намибия | 1:0 | 1:1 | 89′ | ЖК · ТБ 2.5 | 2.5 | Итог ЖК 1:1 ❌ |
| 29.09 14:46 | Сборные. До 20 лет. Товарищеские матчи | Португалия U20 — Швейцария U20 | 1:2 | 1:2 | 89′ | ЖК · ТБ 3.5 | 3 | Итог ЖК 1:3 ✅ |
| 28.09 23:38 | Лига наций УЕФА. Дивизион А. Групповой этап | Бельгия — Франция | 0:1 | 3:0 | 89′ | ЖК · ТБ 3.5 | 2.35 | Итог ЖК 3:0 ❌ |
| 28.09 23:35 | Лига наций УЕФА. Дивизион В. Групповой этап | Северная Ирландия — Венгрия | 0:0 | 4:2 | 89′ | ЖК · ТБ 6.5 | 2.7 | Итог ЖК 4:2 ❌ |
| 28.09 23:30 | Лига наций УЕФА. Дивизион В. Групповой этап | Румыния — Босния и Герцеговина | 2:4 | 0:2 | 89′ | ЖК · ТБ 2.5 | 2.45 | Итог ЖК 0:2 ❌ |
| 28.09 20:50 | Кубок Африканских Наций. Отборочные матчи | ЦАР — Буркина-Фасо | 0:1 | 2:1 | 89′ | ЖК · ТБ 3.5 | 2.35 | Итог ЖК 2:1 ❌ |
| 28.09 20:46 | Кубок Африканских Наций. Отборочные матчи | Экваториальная Гвинея — Сьерра-Леоне | 1:0 | 1:1 | 89′ | ЖК · ТБ 2.5 | 2.55 | Итог ЖК 1:1 ❌ |
| 28.09 17:25 | Кубок ASEAN. Дивизион 1. Групповой этап. Индонезия | Малайзия — Индонезия | 0:0 | 1:1 | 89′ | ЖК · ТБ 2.5 | 1.9 | Итог ЖК 2:2 ✅ |
| 28.09 15:14 | Сборные. Товарищеские матчи | Япония — Венесуэла | 1:1 | 0:1 | 89′ | ЖК · ТБ 1.5 | 2.5 | Итог ЖК 1:3 ✅ |
| 28.09 08:08 | Мексика. Лига MX | Некакса — Америка Мехико | 2:4 | 2:1 | 89′ | ЖК · ТБ 3.5 | 2.45 | Итог ЖК 3:2 ✅ |
| 27.09 23:34 | Лига наций УЕФА. Дивизион А. Групповой этап | Германия — Греция | 0:1 | 1:4 | 89′ | ЖК · ТБ 5.5 | 1.73 | Итог ЖК 1:4 ❌ |
| 27.09 23:32 | Лига наций УЕФА. Дивизион В. Групповой этап | Израиль — Ирландия | 0:3 | 1:2 | 89′ | ЖК · ТБ 3.5 | 2.35 | Итог ЖК 1:2 ❌ |
Фактические результаты за всю историю стратегии, не только за текущую страницу. Сначала последние дни.
| Дата | Всего | + | − | ↩ | ⌛ | Флет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1.00 |
| 17.11.2026 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | +4.65 |
| 16.11.2026 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | +0.12 |
| 15.11.2026 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | -1.53 |
| 14.11.2026 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | +0.72 |
| 13.11.2026 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | +2.10 |
| 12.11.2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.00 |
| 11.11.2026 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | -2.85 |
| 10.11.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.70 |
| 09.11.2026 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3.28 |
| 08.11.2026 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | -10.06 |
| 07.11.2026 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | -0.79 |
| 06.11.2026 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | +1.65 |
| 05.11.2026 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | -1.16 |
| 04.11.2026 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | -6.48 |
| 03.11.2026 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | -9.97 |
| 02.11.2026 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | +3.65 |
| 01.11.2026 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | -4.73 |
| 31.10.2026 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | +1.47 |
| 30.10.2026 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | +2.45 |
| 29.10.2026 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | -9.25 |
| 28.10.2026 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | +2.47 |
| 27.10.2026 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | +7.77 |
| 26.10.2026 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | -0.37 |
| 25.10.2026 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | -8.48 |
| 24.10.2026 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | -3.95 |
| 23.10.2026 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | -0.32 |
| 22.10.2026 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | +0.56 |
| 21.10.2026 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | -2.98 |
| 20.10.2026 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | -7.68 |
| 19.10.2026 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | +1.33 |
| 18.10.2026 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | -10.21 |
| 17.10.2026 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | -2.60 |
| 16.10.2026 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | +0.85 |
| 15.10.2026 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | -6.45 |
| 14.10.2026 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | -3.34 |
| 13.10.2026 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | -8.45 |
| 12.10.2026 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -4.85 |
| 11.10.2026 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | +1.97 |
| 10.10.2026 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | -2.80 |
| 09.10.2026 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | -10.40 |
| 08.10.2026 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4.75 |
| 07.10.2026 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | -6.35 |
| 06.10.2026 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | -0.10 |
| 05.10.2026 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | +1.35 |
| 04.10.2026 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | -2.70 |
| 03.10.2026 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | -1.25 |
| 02.10.2026 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | -2.55 |
| 01.10.2026 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -3.85 |
| 30.09.2026 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5.00 |
| 29.09.2026 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2.45 |
| 28.09.2026 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1.15 |
| 27.09.2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.00 |
| Итого | 762 | 293 | 469 | 0 | 0 | -124.32 |
День определяется по дате сигнала (МСК). Показаны дни с сигналами. Флэт = 1 на сигнал. Прибыль считается только по рассчитанным сигналам с записанным кэфом; возврат — 0 фл. Прочерк — нет данных для расчёта прибыли.