СтратегияФактические сигналы
← ко всем стратегиям
Сигналы стратегии «Угловые · ТБ основной линии»
Фактический результатУсловия и прогноз
- Минута: 65–74
- Период: 2-й тайм
- Статистика «Угловые» (Обе (сумма)) ≥ 8
Прогноз: «Тотал» по угловым [на весь матч] Больше Средний (CE) кэф 1.5–1.8; основная линия − сумма угловых: 0.5–2.5
Общая статистика
Победы / Поражения
638/490
↩ 0⌛ 0
плюсы · минусы · возвраты · ожидание
Процент прохода
56.6%
Средний кэф
1.60
Флет-прибыль
-109.52
флэт 1 на рассчитанный сигнал с котировкой
Флэт/день: -2.19
ROI
-9.71%
Всего сигналов: 1128. Кэф, прибыль и ROI считаются по 1128 рассчитанным сигналам с записанным кэфом. Старые сигналы без кэфа и ожидающие результаты в денежные метрики не входят. Флэт = 1 единица ставки на сигнал.
Футбол: результат по рынку и отрезку, сохранённым в сигнале. Коэффициент фиксируется при сигнале.
Серии
↘ −117.93 фл.максимальная просадкаот пика до минимума
↓ −111.15 фл.текущая просадкаот последнего пика
● 14 плюсов подряд ✅лучшая серияСейчас: 2 плюса подряд.
● 8 минусов подряд ❌худшая серияСейчас: 0 минусов подряд.
Последние 20: -3.76 фл. (20 ставок)
Последние 50: -10.32 фл. (50 ставок)
Для расчёта прибыли: 1128 ставок с кф
График прибыли
По порядку рассчитанных сигналов · флэт 1
Прибыль — выше нуляУбыток — ниже нуля
Реальные матчи, коэффициенты и результаты после срабатывания стратегии.
| Дата сигнала | Чемпионат | Матч | Счёт / режим | Счёт статистики | Минута / до старта | Прогноз | Кэф | Итог матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 16:25 | Кения. Премьер-Лига | Тускер — Мара Шугар | 1:0 | 7:2 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.55 | Итог угловых 9:4 ✅ |
| 02.11 16:22 | Украина. Премьер-Лига | Заря — Эпицентр Каменец-Подольский | 1:0 | 6:4 | 65′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.67 | Итог угловых 9:6 ✅ |
| 02.11 16:01 | Украина. Премьер-Лига | Кривбасс — Динамо Киев | 0:2 | 7:5 | 67′ | Угловые · ТБ 14.5 | 1.55 | Итог угловых 10:5 ✅ |
| 02.11 04:58 | США. MLS | Нью-Ингленд Революшн — Интер Майами | 1:0 | 7:1 | 74′ | Угловые · ТБ 8.5 | 1.72 | Итог угловых 7:1 ❌ |
| 02.11 04:13 | Аргентина. Премьер-Лига | Ланус — Химнасия и Эсгрима Мендоса | 1:0 | 3:5 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.7 | Итог угловых 4:6 ❌ |
| 02.11 01:58 | Аргентина. Премьер-Лига | Бельграно — Барракас Сентраль | 2:0 | 4:7 | 65′ | Угловые · ТБ 13.5 | 1.77 | Итог угловых 5:14 ✅ |
| 02.11 00:32 | Испания. Примера дивизион. Сезон 26/27 | Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад | 2:1 | 4:4 | 66′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.53 | Итог угловых 5:8 ✅ |
| 02.11 00:13 | Италия. Серия А. Сезон 26/27 | Ювентус — Наполи | 0:0 | 10:2 | 68′ | Угловые · ТБ 14.5 | 1.57 | Итог угловых 13:4 ✅ |
| 01.11 22:49 | Бельгия. Премьер-Лига | Шарлеруа — Ла-Лувьер | 4:0 | 4:4 | 74′ | Угловые · ТБ 9.5 | 1.7 | Итог угловых 4:5 ❌ |
| 01.11 22:36 | Аргентина. Премьер-Лига | Бока Хуниорс — Ривер Плейт | 1:0 | 8:1 | 69′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.5 | Итог угловых 10:2 ✅ |
| 01.11 22:31 | Португалия. Премьер-Лига | Академику Визеу — Риу Аве | 0:1 | 4:4 | 68′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.6 | Итог угловых 5:6 ✅ |
| 01.11 21:59 | Бельгия. Премьер-Лига | Ломмель Юнайтед — Гент | 0:0 | 3:5 | 69′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.7 | Итог угловых 3:5 ❌ |
| 01.11 21:56 | Греция. Суперлига 1 | Панатинаикос — АЕК Афины | 2:0 | 5:4 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.8 | Итог угловых 6:6 ✅ |
| 01.11 21:23 | Чехия. Суперлига | Богемианс Прага — Спарта Прага | 0:0 | 4:6 | 66′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.55 | Итог угловых 5:10 ✅ |
| 01.11 21:23 | Греция. Суперлига 1 | ПАОК — Астерас Триполис | 1:1 | 7:1 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.55 | Итог угловых 8:3 ✅ |
| 01.11 21:14 | Россия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | Локомотив Москва — Спартак | 0:3 | 4:6 | 66′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.55 | Итог угловых 5:6 ❌ |
| 01.11 20:59 | Англия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | Ливерпуль — Арсенал | 0:1 | 6:3 | 68′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.65 | Итог угловых 7:4 ❌ |
| 01.11 20:57 | Германия. Бундеслига. Сезон 26/27 | Айнтрахт Франкфурт — Гамбург | 2:1 | 6:3 | 66′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.62 | Итог угловых 6:6 ✅ |
| 01.11 20:40 | Италия. Серия В | Верона — Каррарезе | 3:0 | 2:7 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.75 | Итог угловых 5:9 ✅ |
| 01.11 19:57 | Швеция. Премьер-Лига | Эльфсборг — Эргрюте | 1:1 | 8:1 | 70′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.55 | Итог угловых 12:1 ✅ |
| 01.11 19:47 | Испания. Примера дивизион. Сезон 26/27 | Расинг Сантандер — Реал Мадрид | 0:3 | 2:6 | 67′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.57 | Итог угловых 4:6 ❌ |
| 01.11 19:46 | Испания. Сегунда | Сеута — Спортинг Хихон | 0:2 | 5:3 | 69′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.7 | Итог угловых 6:3 ❌ |
| 01.11 19:31 | Шотландия. Кубок Лиги. 1/2 финала | Хартс — Хиберниан | 1:2 | 6:5 | 67′ | Угловые · ТБ 13.5 | 1.55 | Итог угловых 9:5 ✅ |
| 01.11 19:31 | Бельгия. Премьер-Лига | Сент-Трейден — Левен | 1:1 | 11:8 | 71′ | Угловые · ТБ 21.5 | 1.6 | Итог угловых 15:9 ✅ |
| 01.11 19:24 | Венгрия. Национальная лига | Ференцварош — Пакш | 1:0 | 10:3 | 66′ | Угловые · ТБ 15.5 | 1.52 | Итог угловых 10:3 ❌ |
| 01.11 18:30 | Италия. Серия А. Сезон 26/27 | Фрозиноне — Торино | 1:0 | 5:6 | 67′ | Угловые · ТБ 13.5 | 1.55 | Итог угловых 7:7 ✅ |
| 01.11 18:28 | Италия. Серия В | Авеллино — Пиза | 2:0 | 8:2 | 67′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.63 | Итог угловых 8:4 ❌ |
| 01.11 18:25 | Россия. 1-я лига. Сезон 26/27 | Сочи — Урал | 0:2 | 4:4 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.65 | Итог угловых 6:5 ✅ |
| 01.11 18:24 | Италия. Серия В | Эмполи — Юве Стабия | 2:2 | 5:4 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.52 | Итог угловых 5:5 ❌ |
| 01.11 17:55 | Нидерланды. Премьер-Лига | Телстар — Утрехт | 4:2 | 3:8 | 67′ | Угловые · ТБ 13.5 | 1.6 | Итог угловых 3:9 ❌ |
| 01.11 17:32 | Россия. 1-я лига. Сезон 26/27 | Челябинск — Шинник | 1:0 | 4:6 | 67′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.55 | Итог угловых 6:8 ✅ |
| 01.11 17:28 | Россия. 1-я лига. Сезон 26/27 | Ротор — Уфа | 0:0 | 3:6 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.65 | Итог угловых 6:6 ✅ |
| 01.11 17:03 | Германия. Бундеслига 2 | Ганновер 96 — Динамо Дрезден | 2:1 | 6:3 | 74′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.5 | Итог угловых 6:3 ❌ |
| 01.11 16:56 | Германия. Бундеслига 2 | Гройтер Фюрт — Хольштайн Киль | 0:0 | 4:4 | 67′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.55 | Итог угловых 9:5 ✅ |
| 01.11 15:43 | Нидерланды. Премьер-Лига | ПЕК Зволле — Ден Хааг | 1:0 | 7:2 | 66′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.58 | Итог угловых 8:2 ❌ |
| 01.11 14:27 | Россия. 2-я лига. Дивизион Б. Группа 4 | Крылья Советов 2 — КДВ Томск | 2:1 | 2:10 | 69′ | Угловые · ТБ 14.5 | 1.55 | Итог угловых 3:11 ❌ |
| 01.11 14:22 | Беларусь. Высшая лига | Ислочь Минск — Славия Мозырь | 0:1 | 7:1 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.7 | Итог угловых 7:2 ❌ |
| 01.11 12:26 | Австралия. A-лига | Перт Глори — Аделаида Юнайтед | 3:0 | 4:5 | 66′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.6 | Итог угловых 4:6 ❌ |
| 01.11 11:30 | Япония. Премьер-Лига | Матида Зельвия — Гамба Осака | 0:0 | 5:5 | 69′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.62 | Итог угловых 7:6 ✅ |
| 01.11 09:37 | Япония. Премьер-Лига | В-Варен Нагасаки — Токио Верди | 0:1 | 5:4 | 66′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.53 | Итог угловых 5:4 ❌ |
| 01.11 08:27 | Япония. Премьер-Лига | Йокогама Ф-Маринос — Кавасаки Фронтале | 4:1 | 7:1 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.57 | Итог угловых 7:4 ✅ |
| 01.11 06:06 | США. MLS | Колорадо Рэпидс — Чикаго Файр | 2:2 | 3:5 | 66′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.53 | Итог угловых 5:6 ✅ |
| 01.11 02:41 | Аргентина. Премьер-Лига | Велес Сарсфилд — Сан-Лоренсо Альмагро | 2:1 | 7:1 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.7 | Итог угловых 8:2 ❌ |
| 01.11 01:38 | США. MLS | Лос-Анджелес Гэлакси — Остин | 4:1 | 3:5 | 69′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.8 | Итог угловых 7:5 ✅ |
| 01.11 00:58 | Португалия. Премьер-Лига | Порту — Эшторил | 2:0 | 8:0 | 65′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.75 | Итог угловых 8:0 ❌ |
| 01.11 00:37 | Испания. Сегунда | Альбасете — Сабадель | 2:0 | 7:5 | 69′ | Угловые · ТБ 14.5 | 1.57 | Итог угловых 7:6 ❌ |
| 01.11 00:28 | Англия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | Астон Вилла — Фулхэм | 1:1 | 6:6 | 66′ | Угловые · ТБ 14.5 | 1.53 | Итог угловых 7:7 ❌ |
| 01.11 00:23 | Нидерланды. Премьер-Лига | Камбур — Гоу Эхед Иглз | 3:0 | 6:2 | 66′ | Угловые · ТБ 10.5 | 1.73 | Итог угловых 7:2 ❌ |
| 01.11 00:15 | Италия. Серия А. Сезон 26/27 | Милан — Интер Милан | 3:1 | 2:8 | 67′ | Угловые · ТБ 12.5 | 1.57 | Итог угловых 3:11 ✅ |
| 31.10 23:25 | Франция. Лига 2 | Генгам — Сент-Этьен | 2:0 | 5:4 | 65′ | Угловые · ТБ 11.5 | 1.67 | Итог угловых 5:11 ✅ |
Фактические результаты за всю историю стратегии, не только за текущую страницу. Сначала последние дни.
| Дата | Всего | + | − | ↩ | ⌛ | Флет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | +0.04 |
| 17.11.2026 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | -9.43 |
| 16.11.2026 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | -0.93 |
| 15.11.2026 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | +6.24 |
| 14.11.2026 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | +9.78 |
| 13.11.2026 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | -1.15 |
| 12.11.2026 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | -0.58 |
| 11.11.2026 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | +1.34 |
| 10.11.2026 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | -1.96 |
| 09.11.2026 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | -3.30 |
| 08.11.2026 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | -9.61 |
| 07.11.2026 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | +2.67 |
| 06.11.2026 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | -1.37 |
| 05.11.2026 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | -10.92 |
| 04.11.2026 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | -3.58 |
| 03.11.2026 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | -3.27 |
| 02.11.2026 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | +0.03 |
| 01.11.2026 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | -8.89 |
| 31.10.2026 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | +2.99 |
| 30.10.2026 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | -9.57 |
| 29.10.2026 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | -0.04 |
| 28.10.2026 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | -6.21 |
| 27.10.2026 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | +0.99 |
| 26.10.2026 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | -1.29 |
| 25.10.2026 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | +3.30 |
| 24.10.2026 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | -6.40 |
| 23.10.2026 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | -6.82 |
| 22.10.2026 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | +1.50 |
| 21.10.2026 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | -1.00 |
| 20.10.2026 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | -0.81 |
| 19.10.2026 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | -0.99 |
| 18.10.2026 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | -3.65 |
| 17.10.2026 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | -0.39 |
| 16.10.2026 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | -5.11 |
| 15.10.2026 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | -9.30 |
| 14.10.2026 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | -0.41 |
| 13.10.2026 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | -2.37 |
| 12.10.2026 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | +4.68 |
| 11.10.2026 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | +2.49 |
| 10.10.2026 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | -3.39 |
| 09.10.2026 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | +4.53 |
| 08.10.2026 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | -7.27 |
| 07.10.2026 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | -3.31 |
| 06.10.2026 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | -0.92 |
| 05.10.2026 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | -4.82 |
| 04.10.2026 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | -5.83 |
| 03.10.2026 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | -8.29 |
| 02.10.2026 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | -1.29 |
| 01.10.2026 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | -6.06 |
| 30.09.2026 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | +0.43 |
| Итого | 1128 | 638 | 490 | 0 | 0 | -109.52 |
День определяется по дате сигнала (МСК). Показаны дни с сигналами. Флэт = 1 на сигнал. Прибыль считается только по рассчитанным сигналам с записанным кэфом; возврат — 0 фл. Прочерк — нет данных для расчёта прибыли.